陶瓷过滤板为了更好的配合陶瓷过滤机的使用必须将重点放在"专料专用板""专行业专工艺",陶瓷过滤机的核心是陶瓷板,陶瓷板的核心是微孔,微孔的排列及成形必须要根据物料来制作。不同的颗粒大小,不同的物料性质,必须使用专用的陶瓷板。我们生产的陶瓷板,全部都是根据使用者情况来制造,不同的物料不同的陶瓷板工艺,不同的颗粒度不同的陶瓷板微孔成形方式。以此来将陶瓷过滤机的更好效果展现给使用者。
微孔陶瓷过滤板、采用先进的无机膜制备工艺,孔径在0.5到5微米之间,由分布均匀的无数微孔组成;透水性好,透水量在 1200kg/h﹒㎡~1500kg/h﹒㎡,反冲压力可达0.15Mpa以上,当流体从这些微小孔洞通过时,矿物颗粒、被截留在过滤介质表面。
微孔陶瓷过滤板、管具有耐腐蚀、耐高温、机械强度高、无有害物溶出,不会产生二次污染,在流体压力作用下,微孔不变形,易清洗,使用寿命长.为企业节能降耗起到意想不到的效果。
矿种 | 粒径分布 | 给料浓度 | 处理量kg:(m2h)-1 | 滤饼水分% |
---|---|---|---|---|
金精矿 | -200 ~ -325目 | 50~60 | 900~1500 | 6.5~11.5 |
金尾矿 | -200 ~ -400目 | 45~60 | 400~600 | 13~16 |
铜精矿 | -200 ~ -325目 | 45~60 | 600~900 | 6.5~12 |
铁精矿 | -200 ~ -325目 | 40~60 | 850~1500 | 6~10 |
锌精矿 | -200 ~ -325目 | 50~60 | 750~900 | 6.5~12 |
铅精矿 | -200 ~ -400目 | 50~65 | 650~800 | 10~12 |
铝精矿 | -200 ~ -325目 | 50~60 | 350~450 | 10.5~12 |
铅锌尾矿 | -200 ~ -325目 | 50~65 | 350~550 | 12~16 |
氰化渣 | -200 ~ -450目 | 50~60 | 350~550 | 21~24 |
硫精矿 | -200目占80% | 50~65 | 350~790 | 8~12 |
镍精矿 | -200 ~ -325目 | 55~60 | 300~600 | 10~12 |
精煤 | -200目占80% | 50~65 | 550~930 | 18~20 |
氧化锌 | -200目占75% | 55~65 | 320~1200 | 8~12 |
萤石粉 | -200目占60% | 55~65 | 750~900 | 8~12 |
《过滤板的包装》发布于2015年5月8日