扬中市华鑫磨具厂「www.jshxmj.com」陶瓷过滤机型号配置,陶瓷过滤板厂家,陶瓷刮刀,陶瓷摩擦圈,气化板,微孔陶瓷过滤板生产厂家。
陶瓷过滤机型号配置
型号
参数 TC—1 TC—2 TC—3 TC—6 TC—9 TC—12 TC—15 TC—18 TC—21 TC—24 TC—27
滤盘(圈) 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9
滤板数量 12 24 36 24 36 48 60 72 84 96 108
槽体容积m3 0.21 0.37 0.53 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 4.0 4.5 5.0
转速r/min 0.5-1.5
真空泵KW 1.1 1.1 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 3.0 3.0 3.0
搅拌电机KW 1.1 1.1 1.1 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5
主轴电机KW 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2 3.0 3.0
超声波KW 0.4 0.8 1.2 1.2 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 5.5
装机功率KW 3.5 4.0 4.5 7.0 9 11 11.5 12 13.5 16.5 17
真空度Mpa -0.09~-.095
水耗量m3/h 0.2 0.4 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 4.0 4.5 5.0 5.5
压缩空气m3/min/Mpa
设备重量(T) 1 1.2 1.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 9 9.5 10
运行功率KW 2.0 2.0 2.0 6.0 7.0 7.5 8.0 8.5 9 10.5 11
主机长度(M) 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 4.6 4.9 5.2
主机宽度(M) 1.4 1.4 1.4 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
主机高度(M) 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6
型号
参数 TC—30 TC—33 TC—36 TC—39 TC—42 TC—45 TC—60 TC—80 TC—100 TC—120
滤盘(圈) 10 11 12 13 14 15 15 20 20 24
滤板数量 120 132 144 156 168 180 180 180 240 240
槽体容积m3 5.5 6.0 7.0 7.5 8.0 8.5 12.5 16.2 18.5 22.0
转速r/min
真空泵KW 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 7.5 11 15
搅拌电机KW 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 15 15
主轴电机KW 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 7.5 7.5
超声波KW 6 6.5 7 8 8.5 9 12 12 15 20
装机功率KW 17.5 18 23 24 24.5 25 33 40 53 60
真空度Mpa
水耗量m3/h 6 6.5 7 8 8.5 9 12 17 22 25
压缩空气m3/min/Mpa
设备重量(T) 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 17.0 19.0 25.0 30.0
运行功率KW 11.5 12.0 16.0 17.0 18.0 19.0 22.0 24.0 35.0 40.0
主机长度(M) 5.5 5.8 6.6 6.9 7.2 7.5 7.5 9.0 11.0 12.2
主机宽度(M) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3 3.3 3.6 3.6
主机高度(M) 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0 3.0 3.3 3.3
《陶瓷过滤机型号配置》发布于2015年5月8日